Sinotruk Howo รถดับเพลิงพิเศษพร้อมไฟส่องทางไกลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | CXFIRE |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, EN, NFPA |
| หมายเลขรุ่น: | SXF5160TXFZM75 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD160,000-USD200,000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานและการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจำนวนมากหรือ Ro-Ro Ship |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-5 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 8600*2495*3820มม | น้ำหนักรวม: | 16000Kgs พร้อมโหลดเต็ม |
|---|---|---|---|
| แชสซี: | 4x2 Sinotruk HOWO T | กำลังเครื่องยนต์: | 248Kw |
| ห้องโดยสาร: | ห้องโดยสารคู่ 6 ที่นั่ง | โครงสร้างส่วนบน: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียม |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 75 กิโลวัตต์ | แสงส่องกล้อง: | 12*2000W, 14m จากพื้นดิน |
| เน้น: | รถดับเพลิงพิเศษ Sinotruk Howo,รถดับเพลิงพิเศษ Telescopic Light,รถดับเพลิงพิเศษเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 75Kw |
||
รายละเอียดสินค้า
- CXFIRE ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน มีพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร และพนักงาน 600 คนผลผลิตประจำปีคือ 1,000 คันรถดับเพลิงด้วยการพัฒนากว่า 60 ปี CXFIRE ได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดและซัพพลายเออร์โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ดับเพลิงในประเทศจีน
1.Sinotruk HOWO รถดับเพลิงพิเศษพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
- ขนาด: 8600mm×2495mm×3820mm
- น้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัด : 16,000 กก
- จำนวนลูกเรือ: 2
- ความเร็วสูงสุด: 90 กม./ชม
- กำลังไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบออนบอร์ด: 75kW
2. แชสซี
- ผู้ผลิต: SINOTRUK
- รุ่น: ตัวเลือก
- ประเภทไดรฟ์: 4 × 2
- ระยะฐานล้อ: 4700 มม
- ห้องโดยสาร: ห้องโดยสารสองแถวดั้งเดิม
- รุ่นเครื่องยนต์: ตัวเลือก (ใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ MAN ของเยอรมัน)
- ประเภทเครื่องยนต์: เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบแถวเรียง เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์
- กำลังไฟ: 248/2300 (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
- แรงบิดสูงสุด: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: ไม่จำเป็น
- รูปแบบกระปุกเกียร์: ธรรมดา
- คลัตช์: ไดอะแฟรมสปริงแบบดึง
- ส่งกำลังออก: กระปุกส่งกำลังออก
- ความจุถังเชื้อเพลิง: ถังเชื้อเพลิงอลูมิเนียมอัลลอยด์ทรงกลม 200 ลิตร
3. โครงสร้างส่วนบน
| เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| 3.1 | ห้องโดยสาร | |
| 3.1.1 | โครงสร้าง | ห้องโดยสารสองแถว 4 ประตู |
| 3.1.2 | ที่นั่ง | 2+4 พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด เบาะหลัง 4 ที่นั่ง พร้อมขายึด SCBA สำหรับถังลม 6-9 ลิตร พร้อมกล่องเก็บของใต้เบาะหลัง 4 ที่นั่ง |
| 3.2 | เฟรมย่อยมาตรฐาน | |
| 3.2.1 | วัสดุ | ท่อสี่เหลี่ยมความแข็งแรงสูงทำจากเหล็กพิเศษ |
| 3.2.2 | ผลงาน | ถังของเหลวและซับเฟรมเชื่อมต่อกันด้วยที่นั่งเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น |
| 3.3 | ช่อง | |
| 3.3.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง (ไม่เป็นสนิม) |
| 3.3.2 | โครงสร้าง | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมราวหลังคาพร้อมไฟ LEDพร้อมบันไดอลูมิเนียมด้านหลัง |
| 3.4 | ประตูม้วน | |
| 3.4.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมพื้นผิวอโนไดซ์ |
| 3.4.2 | โครงสร้าง | มีร่องกันฝนด้านบน บาร์แบบคันโยก ที่จับล็อค สายดึง เบาะนั่งแบบคงที่ 2 จุด ไฟ LED และเซ็นเซอร์ |
| 3.5 | เท้าเหยียบ | |
| 3.5.1 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง |
| 3.5.2 | โครงสร้าง | ความกว้าง 50 ซม. รับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก. ดีไซน์กันลื่น พร้อมฟังก์ชันล็อคสองชั้นติดตั้งทั้งสองด้านของช่อง |
| 3.6 | เครื่องใช้ไฟฟ้าเสริมโครงสร้าง | |
| 3.6.1 | ไฟเตือนและไซเรน | ไฟเตือนแถวยาวและไซเรนติดตั้งอยู่เหนือห้องโดยสารมีการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ในห้องคนขับ |
| 3.6.2 | แสงแฟลช | ติดตั้งทั้งสองด้านของช่อง |
| 3.6.3 | ไฟภายนอก | ไฟ LED ติดตั้งอยู่ที่ทั้งสองด้านของช่อง |
| 3.6.4 | ไฟหลังคา | ไฟ LED ติดตั้งอยู่ที่ด้านในของหลังคา |
| 3.6.5 | ไฟแสดงสถานะด้านข้าง | ไฟเตือนสีเหลืองอินไลน์ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างของห้องโดยสารและแป้นเหยียบ |
| 3.7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
| 3.7.1 | ยี่ห้อ | ไม่จำเป็น |
| 3.7.2 | แบบอย่าง | ไม่จำเป็น |
| 3.7.3 | ประเภทไดรฟ์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน |
| 3.7.4 | กำลังไฟ | 75Kw |
| 3.7.5 | จัดอันดับความถี่ | 50Hz |
| 3.7.6 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 230V |
| 3.7.7 | ที่ตั้ง | ในช่องเก็บของ |
| 3.8 | แสงส่องกล้อง | |
| 3.8.1 | ยี่ห้อ | ไม่จำเป็น |
| 3.8.2 | แบบอย่าง | ไม่จำเป็น |
| 3.8.3 | พลัง | 12x2000W |
| 3.8.4 | โคมไฟ | หลอดควอทซ์ฮาโลเจน |
| 3.8.5 | เดอะแม็กซ์ความสูง | สูงจากพื้นดิน 14 ม |
| 3.8.6 | มุมการหมุน | แนวนอน:360° |
| 3.8.7 | แรงดันใช้งาน | 230V |
| 3.8.8 | ประเภทการติดตั้ง | บนหลังคา |
4. รูปภาพบริษัท
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





