รถดับเพลิง Mercedes Benz 60m Water Tower พร้อมน้ำและโฟม 8000L
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | CXFIRE |
ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, EN, NFPA |
หมายเลขรุ่น: | SXF5411JXFJP60 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | USD750,000-USD800,000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานและการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจำนวนมากหรือ Ro-Ro Ship |
เวลาการส่งมอบ: | 10-12 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P |
สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาดโดยรวม: | 12700มม.×2500มม.×3950มม | น้ำหนัก: | 42600Kgs พร้อมโหลดเต็ม |
---|---|---|---|
แชสซี: | 8x4, เมอร์เดส-เบนซ์ | เครื่องยนต์: | 375 กิโลวัตต์ |
ห้องโดยสาร: | ห้องโดยสารแถวเดียว 2 ที่นั่ง | โครงสร้างส่วนบน: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ไม่เป็นสนิม) |
ถังเก็บน้ำ: | 6000ลิตร | ถังโฟม: | 2,000 ลิตร |
ปั๊มน้ำ: | 170L/s @ 10.3Bar | การตรวจสอบไฟ: | 80L/s พร้อมระยะยิง 70 ม |
Max. สูงสุด working height ความสูงในการทำงาน: | 60.5 เมตร | Max. สูงสุด Working Range ช่วงการทำงาน: | 29 เมตร |
เน้น: | รถดับเพลิง Water Tower 60 ม.,รถดับเพลิงน้ำ Mercedes Benz 60 ม.,รถดับเพลิง Mercedes Benz 60 ม. |
รายละเอียดสินค้า
A. Mercedes Benz 60m Water Tower Fire Truck พร้อมน้ำและโฟม 8000L
รถดับเพลิงแบบหอน้ำสำหรับงานหนักคือรุ่น SXF5411JXFJP60 และเป็นรถดับเพลิงหลักที่ใช้ในแผนกดับเพลิงของเทศบาลและพื้นที่อุตสาหกรรมสูงสุดความสูงในการทำงานคือ 60.5 ม. และช่วงการทำงานคือ 29 เมตรพร้อมน้ำ 6,000L และถังโฟม 2,000Lอัตราการไหลของปั๊มน้ำคือ 170L/s และตัวตรวจสอบการยิงบูมมีระยะสเปรย์ 70 ม.
B. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
1.1 | แบบอย่าง | SXF5411JXFJP60 |
1.2 | ขนาดโดยรวม | 12700มม.×2500มม.×3950มม |
1.3 | น้ำหนักรวม | 42600Kgs พร้อมโหลดเต็ม |
1.4 | จำนวนลูกเรือ | 1+1 (รวมคนขับ) |
1.5 | สูงสุดความเร็ว | 90กม./ชม |
1.6 | ความจุ | น้ำ 6,000 ลิตร และโฟม 2,000 ลิตร |
1.7 | อัตราการไหลของปั๊มดับเพลิง | 170L/s @ 10.3bar |
1.8 | Fire Monitor บนบูม | อัตราการไหล 80L/sระยะยิง 70 ม |
1.9 | สูงสุดความสูงในการทำงาน | 60.5 เมตร |
ค. โครงสร้างส่วนบน
เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
1 | อลูมิเนียมบริษัทพาร์ทเมนต์ | |
1.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง (ไม่เป็นสนิม) |
1.2 | โครงสร้าง | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมราวหลังคาพร้อมไฟ LEDพร้อมบันไดอลูมิเนียมด้านหลัง |
2 | อลูมิเนียมโรลเลอร์ เอสประตูรั้ว | |
2.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมพื้นผิวอโนไดซ์ |
2.2 | โครงสร้าง | มีร่องกันฝนด้านบน บาร์แบบคันโยก ที่จับล็อค สายดึง เบาะนั่งแบบคงที่ 2 จุด ไฟ LED และเซ็นเซอร์ |
3 | เท้าเหยียบ | |
3.1 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง |
3.2 | โครงสร้าง | ความกว้าง 50 ซม. รับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก. ดีไซน์กันลื่น พร้อมฟังก์ชันล็อคสองชั้นติดตั้งทั้งสองด้านของช่อง |
- อัตราการไหลสูงสุด: 170L/s @ 10bar
- ปั๊มสุญญากาศ: ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า
- ลักษณะรองพื้น: อัตโนมัติ
- ความสูงในการดูด : 7 เมตร
- เวลารองพื้น: ≤80วินาที
- ตำแหน่ง: ติดตั้งด้านหลัง
- อัตราการไหล: 80L/s
- ระยะยิง : 70 ม
- ที่ตั้ง: บนยอดบูม
- ลักษณะการควบคุม: การควบคุมระยะไกล
- มุมการหมุนในแนวนอน: 0°~340°
- มุมการหมุนของสนาม: -22°~75°
- ความจุ: น้ำ 6,000 ลิตร และโฟม 2,000 ลิตร
- วัสดุ: วัสดุคอมโพสิต PP และไม่เป็นสนิม
- โครงสร้าง: สองถัง Manhole;หนึ่งอุปกรณ์น้ำล้น/อุปกรณ์ระบายแรงดัน;ตัวบ่งชี้ระดับของเหลวสองตัว;หนึ่งช่องระบายน้ำถังโฟมพร้อมวาล์ว;ช่องระบายน้ำหนึ่งถังพร้อมวาล์ว
CXFIRE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เป็นผู้ผลิตรถดับเพลิงรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนผลผลิตประจำปีคือ 1,000 คันรถดับเพลิงโรงงานหลักตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน มีพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร และพนักงาน 600 คน