รถดับเพลิงทางอากาศ SAIC-HONGYAN Foam Tower ขนาด 32 ม. พร้อมน้ำและโฟมขนาด 6,000 ลิตร
| Overall Dimension: | 10750มม.×2530มม.×4000มม | Total Weight: | 29450 กก |
| Chassis: | 6x4 SAIC-ฮงยาน | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | ห้องโดยสารแถวเดียว 2 ประตู | Superstructure: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ไม่เป็นสนิม) |
| Liquid Tank: | ถังเก็บน้ำ 3500L และถังโฟม 2500L และวัสดุ PP | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Water Monitor: | 5700L/min. 5700L/นาที with 70m Shoot Range พร้อมระยะยิง 70 ม | Max. Working Height: | 32m |
| Max. Working Range: | 17ม | Painting: | สีแดง |
| High Light: | 32m รถดับเพลิงบิน SAIC-,รถดับเพลิงฟองน้ํา 6000L,รถดับเพลิง SAIC- |
||
1. แนะนำบริษัท
CXFIRE ตั้งอยู่ในเฉิงตู ประเทศจีน มีพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร และพนักงาน 600 คน ผลผลิตประจำปีคือ 1,000 หน่วยรถดับเพลิง ด้วยการพัฒนากว่า 60 ปี CXFIRE ได้กลายเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดับเพลิงแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในจีน
2. รถดับเพลิงทางอากาศ SAIC-HONGYAN Foam Tower ขนาด 32 ม. พร้อมน้ำและโฟมขนาด 6,000 ลิตร
รถดับเพลิงโฟมทาวเวอร์สำหรับงานหนักรุ่น SXF5291JXFJP32 และเป็นยานพาหนะทั่วไปที่ใช้ในแผนกดับเพลิงของเทศบาลและพื้นที่อุตสาหกรรม สูงสุด ความสูงในการทำงานคือ 32 ม. และระยะการทำงานมากกว่า 17 ม. พร้อมแท้งค์น้ำขนาด 3,500 ลิตร และแท้งค์โฟมขนาด 2,500 ลิตร อัตราการไหลของปั๊มน้ำคือ 100 ลิตร/วินาที และเครื่องตรวจสอบไฟแบบบูมมีระยะสเปรย์ 70 ม.
3. พารามิเตอร์หลัก
| เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| 3.1 | แบบอย่าง | SXF5291JXFJP32 |
| 3.2 | มิติโดยรวม | 10750 มม. * 2530 มม. * 4000 มม |
| 3.3 | น้ำหนักบรรทุกเต็ม | 29450 กก |
| 3.4 | จำนวนลูกเรือ | 2 (รวมคนขับ) |
| 3.5 | สูงสุด ความเร็ว | 90 กม./ชม |
| 3.6 | ความจุ | น้ำ 3500 ลิตร และโฟม 2500 ลิตร ถังของเหลววัสดุคอมโพสิต PP |
| 3.7 | อัตราการไหลของปั๊มดับเพลิง | 100ลิตร/วินาที @ 10บาร์ |
| 3.8 | เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย | 5700L/นาที อัตราการไหล (ปรับได้) ระยะการยิง 70 ม |
| 3.9 | สูงสุด ความสูงในการทำงาน | 32 เมตร |
4. แชสซีของรถดับเพลิง
5. โครงสร้างส่วนบนอะลูมิเนียม/ส่วนบน
| เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก |
| 5.1 | เฟรมย่อยที่ได้มาตรฐาน | |
| 5.1.1 | วัสดุ | ท่อสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงสูงทำจากเหล็กพิเศษ |
| 5.1.2 | ผลงาน | ถังของเหลวและโครงย่อยเชื่อมต่อกันด้วยเบาะนั่งแบบยืดหยุ่น |
| 5.2 | ช่องใส่อะลูมิเนียม | |
| 5.2.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง (ไม่เป็นสนิม) |
| 5.2.2 | โครงสร้าง | โครงสร้างเชื่อมโลหะผสมอลูมิเนียม ราวหลังคาพร้อมไฟ LED พร้อมบันไดอลูมิเนียมอัลลอยด์ด้านหลัง |
| 5.3 | ประตูม้วนอลูมิเนียม | |
| 5.3.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมพื้นผิวอโนไดซ์ |
| 5.3.2 | โครงสร้าง | ด้านบนมีร่องกันฝน คานแบบคันโยก ที่จับล็อค สายดึง เบาะนั่งแบบตายตัว 2 จุด ไฟ LED และเซ็นเซอร์ |
| 5.4 | แป้นเหยียบอลูมิเนียม | |
| 5.4.1 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง |
| 5.4.2 | โครงสร้าง | ความกว้าง 50 ซม. รับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก. ดีไซน์กันลื่น พร้อมฟังก์ชั่นล็อค 2 ชั้น ติดตั้งไว้ทั้งสองด้านของช่อง |
| 5.5 | เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบน | |
| 5.5.1 | ไฟเตือนและไซเรน | ไฟเตือน 2 ดวงและไซเรนติดตั้งอยู่เหนือห้องโดยสาร คอนโทรลเลอร์ได้รับการติดตั้งไว้ในห้องคนขับ |
| 5.5.2 | ไฟแฟลช | ติดตั้งไว้ทั้งสองด้านของช่อง |
| 5.5.3 | แสงสว่างภายนอก | ไฟ LED ติดตั้งอยู่ที่ทั้งสองด้านของช่อง |
| 5.5.4 | แสงสว่างบนหลังคา | ไฟ LED ติดตั้งอยู่ที่ด้านในของหลังคา |
| 5.5.5 | ไฟแสดงสถานะด้านข้าง | ไฟเตือนสีเหลืองแบบอินไลน์ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างของห้องโดยสารและแป้นเหยียบ |
6. ปั้มน้ำ / เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย / ถังเก็บของเหลว
6.1 ปั้มน้ำ
- อัตราการไหล: 100 ลิตร/วินาที @ 1.0Mpa
- ปั๊มสุญญากาศ:แบบไฟฟ้า
- ประเภทรองพื้น: อัตโนมัติ
- ระยะดูดสูง : 7 เมตร
- เวลารองพื้น: ≤80วินาที
- ที่ตั้ง: ในห้องปั้มด้านหลัง
6.2 เครื่องตรวจสอบอัคคีภัยบนหลังคาบูม
- อัตราการไหล: 950-5700 ลิตร/นาที
- ระยะการยิง: น้ำ ≥ 70 เมตร, โฟม ≥ 60 เมตร
- ที่ตั้ง: บนยอดบูม
- ลักษณะการควบคุม: การควบคุมระยะไกล
- การหมุนในแนวนอน: 0°~355°
- การหมุนสนาม: -45°~120°
6.3 ถังน้ำและโฟม
- ความจุ : น้ำ 3,500 ลิตร และโฟม 2,500 ลิตร
- วัสดุ: วัสดุคอมโพสิต PP และไม่เป็นสนิม
- โครงสร้าง: ท่อระบายน้ำ 2 ถัง; 1 อุปกรณ์ล้น/อุปกรณ์ระบายความดัน; ตัวบ่งชี้ระดับของเหลว 2 ตัว; 1 ถังโฟม ท่อระบายน้ำพร้อมวาล์ว; 1 ถังเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำพร้อมวาล์ว
7. รูปภาพอ้างอิง




