SAIC-HONGYAN รถดับเพลิงทางอากาศ Water Tower ขนาด 18 ม. พร้อมน้ำและโฟม 12,000 ลิตร
| Overall Dimension: | 10740มม.×2500มม.×3860มม | Total Weight: | 31800 กก |
| Chassis: | SAIC-ฮงยาน, 6*4 | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | ห้องโดยสารแถวเดียว 2 ประตู | Superstructure: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ไม่เป็นสนิม) |
| Liquid Tank: | ถังเก็บน้ำ 10,000 ลิตร & ถังโฟม 2,000 ลิตร & วัสดุ PP | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Water Monitor: | 5700L/min. 5700L/นาที with 70m Shoot Range พร้อมระยะยิง 70 ม | Max. Working Height: | 18 เมตร |
| Max. Working Range: | ≥7.5เมตร | Painting: | สีแดงของ US PPG |
| High Light: | รถดับเพลิงติดกระเช้าสูง 18 เมตร ความจุ 12,000 ลิตร,รถดับเพลิงแบบหอคอย SAIC- |
||
CXFIRE, ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นผู้ผลิตรถดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ผลิตรายปี 1000 คันรถดับเพลิงโรงงานหลักตั้งอยู่ในเชียงดุของจีน ด้วยพื้นที่ 200พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร และพนักงาน 600 คน
รถดับเพลิงหอน้ําหนัก SXF5321JXFJP18 เป็นรถที่ใช้กันทั่วไปในกรมดับเพลิงเทศบาลและพื้นที่อุตสาหกรรม ความสูงในการทํางานสูงสุด 18 เมตร และระยะในการทํางาน 7.5 เมตรมันสามารถเก็บถังน้ํา 10000L และถังฟอง 2000Lอัตราการไหลของปั๊มเพลิงไฟคือ 100L / s และจอไฟมีระยะยิง 70m
| ไม่ ไม่ | รายการหลัก | ปริมาตรเทคนิค |
| 3.1 | รุ่น | SXF5321JXFJP18 |
| 3.2 | มิติรวม | 10740mm × 2500mm × 3860mm |
| 3.3 | น้ําหนักของภาระเต็ม | 31800 กิโลกรัม |
| 3.4 | จํานวนลูกเรือ | 1+1 (รวมผู้ขับ) |
| 3.5 | สูงสุด ความเร็ว | 90 กม./ชม. |
| 3.6 | ความจุ | 10000L น้ํา & 2000L ฟอง. |
| 3.7 | อัตราการไหลของปั๊มไฟ | 100L/s @ 10bar |
| 3.8 | เครื่องตรวจจับไฟ | อัตราการไหลของ 5700L/นาที ระยะยิง 70m |
| 3.9 | ความสูงในการทํางานสูงสุด | 18 เมตร |
| ไม่ ไม่ | รายการหลัก | ปริมาตรเทคนิค |
| 5.1 | การจัดสมาธิ Sub-frame | |
| 5.1.1 | วัสดุ | หลอดสี่เหลี่ยมความแข็งแรงสูง ผลิตจากเหล็กพิเศษ |
| 5.1.2 | ผลงาน | ถังของเหลวและ sub-frame ได้เชื่อมต่อโดยที่นั่งเชื่อมต่อยืดหยุ่น |
| 5.2 | ช่อง | |
| 5.2.1 | วัสดุ | โปรไฟล์เหล็กเหล็กอัลลูมิเนียมความแข็งแรงสูง (Never Rust) |
| 5.2.2 | โครงสร้าง | โครงสร้างผสมอัลลูมิเนียมผสมผสาน รางหลังคาด้วยแสง LED |
| 5.3 | ประตูปิดม้วน | |
| 5.3.1 | วัสดุ | โปรไฟล์สแตนเลสอลูมิเนียมที่มีพื้นผิว anodized |
| 5.3.2 | โครงสร้าง | มีช่องกันฝนบนด้านบน มีแท่งชนิดเลเวอร์ มีมือล็อค มีเชือกลาก มีเก้าอี้ติดตั้งสองจุด มีแสง LED และเซ็นเซอร์ |
| 5.4 | เบาะเท้า | |
| 5.4.1 | วัสดุ | สับสนองอลูมิเนียมคุณภาพสูง |
| 5.4.2 | โครงสร้าง | หน้ากว้าง 50 เซนติเมตร พกหนักกว่า 300 กิโลกรัม การออกแบบกันคลื่น พร้อมฟังก์ชันล็อคแบบคู่ |
| 5.5 | เครื่องไฟฟ้า | |
| 5.5.1 | ไฟเตือน และ ไซเรน | ไฟเตือนแถวยาวและเสียงสหรัฐจอติดตั้งอยู่เหนือห้องนั่งรถ เครื่องควบคุมติดตั้งอยู่ในห้องนั่งรถ |
| 5.5.2 | แสงสตรอบ | ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของส่วน |
| 5.5.3 | การส่องแสงภายนอก | ไฟ LED ถูกติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของส่วน |
| 5.5.4 | ไฟฟ้าหลังคา | ไฟ LED ติดตั้งอยู่ด้านในของหลังคา |
| 5.5.5 | ไฟชี้ทางด้าน | ไฟเตือนสีเหลืองสายติดตั้งอยู่ด้านข้างของส่วนและปิด |
- อัตราการไหลของน้ํา: 100L/s @ 10bar
- ปั๊มสูบขุ่น: ปั๊มสูบขุ่นไฟฟ้า
- วิธีการปรับปรุง: อัตโนมัติ
- ความสูงการดูด: 7m
- ระยะเวลาการเตรียม: ≤ 80s
- สถานที่: ติดท้าย
- อัตราการไหล 950-5700L/นาที
- ระยะยิง: น้ํา ≥ 70 m, ฟอง ≥ 60 m
- สถานที่: บนด้านบนของบัว
- วิธีการควบคุม: การควบคุมทางไกล
- มุมหมุนแนวราบ: 0 ° ~ 355 °
- มุมหมุน Pitch: -45 ° ~ 120 °
- ความจุ: น้ํา 10000 ลิตร + ฟอง 2000 ลิตร
- วัสดุ: วัสดุประกอบ PP และ Never Rust
- โครงสร้าง: ห้องเก็บน้ําสองช่อง; อุปกรณ์ระบายน้ํา / อุปกรณ์ลดความดันหนึ่ง; ตัวชี้ระดับของของเหลวสองตัว; จานระบายน้ําถังฟองหนึ่งที่มีวาล์ว; จานระบายน้ําถังหนึ่งที่มีวาล์ว




