SAIC-HONGYAN 12T รถดับเพลิงโฟมน้ำคุณภาพดีโรงงานรถยนต์เฉพาะทางในจีน
| Dimension: | 10030มม.×2500มม.×3950มม | Weight: | 27000Kgs พร้อมโหลดเต็ม |
| Chassis: | 6x4, SAIC-ฮงยาน | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | ห้องคนขับด้านหน้าและห้องโดยสารด้านหลัง | Superstructure: | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ไม่เป็นสนิม) |
| Liquid Tank: | ถังเก็บน้ำ 9000 ลิตร และถังโฟม 3000 ลิตร และวัสดุ PP | Water Pump: | 80ลิตร/วินาที@10บาร์ |
| Water Monitor: | 64L/s@10bar พร้อมระยะการยิง 65 ม | Painting: | ภาพวาดสีแดงของ US PPG |
| High Light: | รถดับเพลิงฟองน้ํา 12 ตัน,รถดับเพลิงอุตสาหกรรม,รถดับเพลิงเฉพาะทางจากโรงงานในประเทศจีน |
||
CXFIRE ได้เป็นผู้นําในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากลในอุตสาหกรรมในปี 1997 และได้รับการรับรองบังคับครั้งแรกของผลิตภัณฑ์รถยนต์ในปี 2005ตอนนี้ CXFIRE เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 300 แห่ง รวมถึงสิทธิบัตรการประดิษฐ์, การออกแบบการออกแบบสิทธิบัตรและสิทธิบัตรรุ่นประโยชน์
- รูปแบบ: SXF5271GXFPM120
- ขนาดรวม: 10030mm × 2500mm × 3950mm
- น้ําหนักรวม: 27000kgs ด้วยภาระเต็ม
- จํานวนลูกเรือ: 2+4 คน (รวมกับคนขับ)
- ความเร็วสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ความจุ: 9000 ลิตรของน้ํา & 3000 ลิตรของฟอง
- อัตราการไหลของปั๊มน้ํา: 80 ลิตร/วินาทีที่ 10bar
- หลังคา Fire monitor: 64 ลิตร/วินาทีอัตราการไหลผ่านกับ 65m ระยะการฉีด
| ไม่ ไม่ | รายการหลัก | ปริมาตรเทคนิค |
|---|---|---|
| 2.1 | ผู้ผลิต | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | รุ่น | ไม่จําเป็น |
| 2.3 | ประเภทของเครื่องขับ | 6*4 |
| 2.4 | ระยะล้อ | 4700+1400 มม. |
| 2.5 | รุ่นเครื่อง | ไม่จําเป็น |
| 2.6 | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 6 ยันในแถว เครื่องยนต์ไทร์บูชาร์จ เครื่องยนต์ดีเซลที่เย็นระหว่างกัน |
| 2.7 | พลังประเมิน | 287Kw |
| 2.8 | แบบกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์มือ |
| 2.9 | PTO | ประเภท sandwich ขนาดเต็มกําลัง พร้อมระบบทําความเย็นเพิ่มเติม |
| 2.10 | ความจุของถังน้ํามัน | ถังเชื้อเพลิงเหล็กอลูมิเนียม 300 ลิตร |
| ไม่ ไม่ | รายการหลัก | ปริมาตรเทคนิค |
|---|---|---|
| 3.1 | ปั๊มน้ํา | |
| 3.1.1 | ยี่ห้อ | CXFIRE |
| 3.1.2 | รุ่น | CB10-80G |
| 3.1.3 | อัตราการไหล | 80 ลิตร/วินาทีที่ 10bar |
| 3.1.4 | ปั๊มดูดฝุ่น | ปั๊มสูบสูบไฟฟ้า |
| 3.1.5 | วิธีการกั้น | อัตโนมัติประกอบ |
| 3.1.6 | ความสูงการดูด | 7 เมตร |
| 3.1.7 | เวลาการเตรียม | ≤ 60s |
| 3.1.8 | สถานที่ | เครื่องติดตั้งด้านหลัง |
| 3.2 | เครื่องตรวจจับน้ําและฟอง | |
| 3.2.1 | ยี่ห้อ | CXFIRE |
| 3.2.2 | รุ่น | PL64 |
| 3.2.2 | อัตราการไหล | 64L/s @ 10bar |
| 3.2.3 | ระยะยิง | น้ํา ≥ 66 m, ผสม ≥ 60 m |
| 3.2.4 | สถานที่ | บนถัง |
| 3.2.5 | การควบคุม | คู่มือ |
| 3.2.6 | การหมุนแนวราบ | 0°~360° |
| 3.2.7 | การหมุนปิช | -15°~60° |
| 3.3 | ถังของเหลว | |
| 3.3.1 | ความจุ | น้ํา 9000 ลิตร และฟอง 3000 ลิตร |
| 3.3.2 | วัสดุ | วัสดุประกอบ PP - ไม่เคยเกิดสนิม |
| 3.3.3 | โครงสร้าง | ห้องเก็บน้ําสองช่อง; อุปกรณ์ระบายน้ํา / อุปกรณ์ลดความดันหนึ่ง; ตัวชี้ระดับของของเหลวสองตัว; จานระบายน้ําถังฟองหนึ่งที่มีวาล์ว; จานระบายน้ําถังหนึ่งที่มีวาล์ว |
| 3.4 | พานควบคุมระบบดับเพลิง | |
| 3.4.1 | โครงสร้าง | ระบบดับเพลิงแต่ละระบบถูกควบคุมโดย PLC และโมดูลควบคุมมาตรฐานที่แตกต่างกันสามารถเลือกได้ ระดับการป้องกัน IP56 |
| 3.4.2 | สถานที่ | ห้องสูบ |
ในฐานะผู้ผลิตรถดับเพลิงที่ใหญ่ที่สุดในจีน และตั้งขึ้นในปี 1963 CXFIRE จะยึดถือหลักการของ "การค้นหาความจริงและนวัตกรรม คุณภาพและลูกค้าแรก"เพื่อให้บริการเพื่อความมั่นคงทางสังคม, และเพื่อให้ผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟที่ทันสมัย, ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น บริษัทได้รับความไว้วางใจและความชื่นชมจากผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่รวดเร็วผลิตภัณฑ์ถูกกระจายไปทั่วประเทศและถูกส่งออกไปยังประเทศและภูมิภาคหลายแห่งในยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชีย, ออสเตรเลีย, อเมริกาใต้, และแอฟริกา เป็นต้น




