SAIC-HONGYAN 6T CAFS ถังเก็บน้ำโฟมรถดับเพลิงรถเฉพาะทางราคาดีโรงงานในจีน
| Dimension: | 8980มม.×2500มม.×3690มม | Weight: | 17490kgs พร้อมโหลดเต็ม |
| Chassis: | ซาอิค หงหยาน 4X2 | Engine Power: | 257KW |
| Cabin: | ห้องโดยสารด้านหน้าคนขับ+ห้องโดยสารด้านหลัง, 2+6 ที่นั่ง | Superstructure: | โครงสร้างรอยโลหะผสมอลูมิเนียม |
| Liquid Tank: | 3300L Water & 200L Type A Foam & 500L Type B Foam. น้ำ 3300L และโฟม Type A 200L แล | Water Pump: | 60L/s@10bar |
| Roof Water Monitor: | 30L/s@10bar พร้อมระยะยิง 55 ม | CAFS system: | อัตราการไหล: 90L/s. ด้วยปั๊มโฟมและปั๊มลม |
| High Light: | รถดับเพลิง SAIC- 6T,CAFS รถถังน้ำโฟม,รถดับเพลิงโรงงานในจีน |
||
- รถดับเพลิง SAIC Hongyan ขนาด 4000 ลิตร พร้อมระบบ CAFS เป็นรถกู้ภัยและรถดับเพลิงอเนกประสงค์สำหรับเมือง มีความรวดเร็วและยืดหยุ่น สามารถรองรับนักผจญเพลิงได้ 8 นาย และติดตั้งระบบ CAFS มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูงและใช้สารโฟมในปริมาณน้อย สามารถบรรทุกเครื่องมือช่วยเหลือกู้ภัยไฮดรอลิกและอุปกรณ์ดับเพลิงได้มากขึ้น
| เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1.1 | รุ่น | SXF5171GXFAP40 |
| 1.2 | ขนาด | 8980มม.*2500มม.*3690มม. |
| 1.3 | น้ำหนักรวมขณะใช้งาน | 17490กก. |
| 1.4 | จำนวนเจ้าหน้าที่ | 8 |
| 1.5 | ความเร็วสูงสุด | 90กม./ชม. |
| 1.6 | ความจุ | น้ำ 3300 ลิตร & โฟมชนิด A 200 ลิตร & โฟมชนิด B 500 ลิตร ถังน้ำยาทำจากวัสดุ PP คอมโพสิต |
| 1.7 | อัตราการไหลของปั๊มดับเพลิง | 60 ลิตร/วินาที @ 10 บาร์ |
| 1.8 | หัวฉีดน้ำดับเพลิง | อัตราการไหล 30 ลิตร/วินาที และระยะฉีด 55 เมตร |
| 1.9 | ระบบ CAFS | อัตราการไหลของส่วนผสมโฟมอากาศอัด: 90 ลิตร/วินาที พร้อมปั๊มโฟมและคอมเพรสเซอร์อากาศ |
2.1.1 ยี่ห้อ: เลือกได้
2.1.2 รุ่น: เลือกได้
2.1.3 แรงดันใช้งาน: 10 บาร์
2.1.4 อัตราการไหลใช้งาน: 60 ลิตร/วินาที
2.1.5 ปั๊มสุญญากาศ: ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้า
2.1.6 การเติมน้ำ: อัตโนมัติ
2.1.7 ความลึกในการดูดน้ำ: 7 เมตร
2.1.8 เวลาในการเบี่ยงน้ำ: ≤50 วินาที
2.1.9 รูปแบบการติดตั้ง: ติดตั้งด้านหลัง
2.2.1 ยี่ห้อ: CXFIRE
2.2.2 รุ่น: เลือกได้
2.2.3 อัตราการไหลใช้งาน: ≥48 ลิตร/วินาที
2.2.4 ระยะฉีด: น้ำ ≥60 เมตร, โฟม ≥55 เมตร
2.2.5 ตำแหน่งติดตั้ง: ด้านบนของตัวรถ
2.2.6 โหมดควบคุม: ควบคุมด้วยมือ
2.2.7 มุมหมุนแนวนอน: 0°~360°
2.2.8 มุมเงยและมุมหมุน: -15°~60°
2.3.1 ความจุ: น้ำ 3000 ลิตร, โฟม 1000 ลิตร
2.3.2 วัสดุ: วัสดุ PP-C คอมโพสิต
2.3.3 รูปแบบการติดตั้ง: แบบซับใน
2.3.4 โครงสร้าง: ช่องเติม 2 ช่อง; อุปกรณ์ระบายอากาศ/ระบายแรงดัน 1 ชุด; เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลว 2 ชุด; ช่องระบายน้ำออกจากถังโฟม 1 ช่อง, ช่องระบายน้ำออกจากถังน้ำ 1 ช่อง
| เลขที่ | รายการหลัก | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 3.1 | ห้องโดยสาร | |
| 3.1.1 | โครงสร้าง | ห้องโดยสารคนขับด้านหน้าและห้องโดยสารลูกเรือด้านหลัง |
| 3.1.2 | ที่นั่ง | 2+4 พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด ที่นั่งด้านหลัง 4 ที่นั่งพร้อมที่วางถัง SCBA สำหรับถังอากาศขนาด 6-9 ลิตร พร้อมกล่องเก็บของใต้ที่นั่งด้านหลัง 4 ที่นั่ง |
| 3.2 | โครงสร้างรองรับมาตรฐาน | |
| 3.2.1 | วัสดุ | ท่อสี่เหลี่ยมความแข็งแรงสูงทำจากเหล็กพิเศษ |
| 3.2.2 | ประสิทธิภาพ | ถังน้ำยาและโครงสร้างรองรับเชื่อมต่อกันด้วยเบาะรองรับแบบยืดหยุ่น |
| 3.3 | ช่องเก็บของ | |
| 3.3.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง (ไม่เป็นสนิม) |
| 3.3.2 | โครงสร้าง | โครงสร้างเชื่อมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ราวกันตกบนหลังคาพร้อมไฟ LED พร้อมบันไดอลูมิเนียมอัลลอยด์ด้านหลัง |
| 3.4 | ประตูม้วน | |
| 3.4.1 | วัสดุ | โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด์ผิวเคลือบอโนไดซ์ |
| 3.4.2 | โครงสร้าง | มีร่องกันฝนด้านบน, คันโยก, มือจับล็อค, สายดึง, ที่นั่งยึดสองจุด, ไฟ LED และเซ็นเซอร์ |
| 3.5 | แป้นเหยียบ | |
| 3.5.1 | วัสดุแป้นเหยียบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง |
| 3.5.2 | โครงสร้าง | กว้าง 50 ซม., รับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กก., ดีไซน์กันลื่น, พร้อมฟังก์ชันล็อคสองชั้น ติดตั้งที่ด้านข้างของช่องเก็บของ |
| 3.6 | อุปกรณ์ไฟฟ้าโครงสร้างส่วนบน | |
| 3.6.1 | ไฟสัญญาณและไซเรน | ไฟสัญญาณแบบยาวและไซเรนติดตั้งอยู่เหนือห้องโดยสาร คอนโทรลเลอร์ติดตั้งในห้องโดยสารคนขับ |
| 3.6.2 | ไฟแฟลช | ติดตั้งที่ด้านข้างของช่องเก็บของ |
| 3.6.3 | ไฟส่องสว่างภายนอก | ไฟ LED ติดตั้งที่ด้านข้างของช่องเก็บของ |
| 3.6.4 | ไฟส่องสว่างบนหลังคา | ไฟ LED ติดตั้งภายในหลังคา |
| 3.6.5 | ไฟเลี้ยวข้าง | ไฟสัญญาณเตือนสีเหลืองแบบแถวติดตั้งที่ด้านข้างของช่องเก็บของและแป้นเหยียบ |
4.1.1 รูปแบบการติดตั้ง: ใต้กันชนหน้า
4.1.2 รูปแบบการขับเคลื่อน: ไฟฟ้า
4.1.3 แรงดันไฟฟ้า: 24V
4.1.4 แรงฉุดสูงสุด: 6118 กก.
4.1.5 ความยาวสายลากสูงสุด: 38 เมตร
4.2.1 กำลังขับใช้งาน: 5kW
4.2.2 ความถี่ใช้งาน: 50Hz
4.2.3 แรงดันไฟฟ้าใช้งาน: 230V
4.2.4 ตำแหน่งติดตั้ง: ภายในช่องเก็บอุปกรณ์
4.3.1 กำลังไฟหลัก: 2*1000W
4.3.2 แสงสว่าง: หลอดฮาโลเจนควอตซ์
4.3.3 ความสูงสูงสุดของไฟหลักจากพื้น: 4.5 เมตร
4.3.4 มุมหมุน PTZ: แนวนอน 420°, แนวตั้ง 420°
4.3.5 แรงดันไฟฟ้าทำงานของหลอดไฟหลัก: 220V
4.3.6 รูปแบบการติดตั้ง: ด้านบนของตัวรถ




